Gästehaus Möseler am Nürburgring
ab € 90,00
deutsch
Herzlich Willkommen beim Gästehaus Möseler am Nürburgring
Unser Gästehaus liegt in Barweiler, einem idyllischen Ort in der Eifel nahe des Nürburgrings.
Hier wird Ihnen eine Vielzahl von Betätigungsfeldern geboten. Direkt am Ort finden sie eines der größten ausgeschilderten Wandergebiete in Rheinland-Pfalz, die zu herrlichen und erholsamen Wanderungen und Radtouren einladen. Im Ort selbst befinden sich eine gemütliche Gaststätte mit Kegelbahn sowie eine Pizzeria.
Zimmerbeschreibung
Unser Gästehaus verfügt über drei geschmackvoll und gemütlich eingerichtete Nichtraucherzimmer.
- Ein Gästezimmer hat einen Balkon.
- Alle Zimmer verfügen über ein Bad und WC.
- Hunde sind erlaubt
- Zusätzlich befindet sich noch ein Aufenthaltsraum mit Kochgelegenheit im Haus.
Frühstück
Im gemütlich eingerichteten Frühstücksraum erhalten unsere Gäste ein reichhaltiges Frühstück, ganz nach ihren Wünschen.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihre Hiltrud Möseler
Sehenswürdigkeiten
Während Ihres Aufenthalts in unserem idyllischen Ort, können Sie sich einige unserer Sehenswürdigkeiten anschauen.
- Nürburgring: Bekannteste Rennstrecke der Welt (Entfernung ca. 7 km) http://www.nuerburgring.de
- Nürburg: Burgruine aus dem 11. Jahrhundert (Entfernung ca. 7 km)
- Adenau: Mittelzentrum in der Hocheifel mit historischem Gebäudebestand am Markt (Entfernung ca. 9 km) http://www.adenau.de
- Turm Hohe Acht
- Angelteiche Barweiler
ab € 90,00
- Die Kosten pro Doppelzimmer und Übernachtung betragen: ab 90,- €
- Doppelzimmer als Einzelbelegung: ab 65,- €
- Das Frühstück ist im Preis enthalten.
Juni 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
