ab € 55,00
deutsch
Ferienwohnung & Ferienhaus Marianne Schimang - am Nationalpark Eifel in Heimbach-Hasenfeld
Ihre Ferienwohnung
Unser freistehendes Haus mit Südhanglage liegt an einer Seitenstraße am Ortsrand direkt am Wald. Hier beginnen Wanderwege zum Nationalpark Eifel, zum Rursee Schwammenauel und zu den rings um gelegenen Ortschaften. Ruhen Sie sich nach einem erlebnisreichen Tag auf der Terrasse am Haus beim kühlen Getränk, einem Buch oder auch einem erholsamen Nickerchen aus!
Sie möchten im Urlaub aktiv sein? Bei uns können Sie nicht nur wandern, unser Ort bietet Ihnen Tennis, Beach-Volleyball am Freibad. Kanu-Flussfahrten oder Ruder- und Tretbootfahren. Dazu kreuzen sich hier mehrere Radwanderwege. Lieber etwas ruhigeres? Von der Stadtbibliothek bis zu mehreren Kunstgalerien können Sie jeden Tag etwas Neues erleben. Fragen Sie uns. Wir helfen gerne!
Ihre Ferienwohnung im Überblick
- Beim Frühstück haben Sie einen schönen Blick auf die freie Natur
- Fangen Sie den Tag gut an. Das Badezimmer ist hell und geräumig
- Das Wohnzimmer ist komfortabel eingerichtet mit TV, DVD Player und Stereoanlage. WLAN ist inklusive.
- Die Küche ist komplett eingerichtet: Mikrowelle bis zur Spülmaschine
- Das Schlafzimmer ist zur Südseite hin gelegen – wir wünschen angenehme Träume
Ihr Ferienhaus
Liegt direkt am Waldrand und bietet Ihnen, wie die Ferienwohnung alles, was einen Urlaub ausmacht:
- Von der ruhigen, sonnigen Lage bis zur kleinen, überdachten Terrasse nebst Wintergarten
- Wohn- und Esszimmer mit integrierter Küche, in der Sie mal schnell etwas zubereiten, oder nach Herzenslust kochen können.
Schlafen wie Gott… Hasenfeld! Es heißt zwar anders, aber ist einfach herrlich.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Ganzjährig
Anreise ab 15 Uhr
Keine Tierhaltung erlaubt
Kurtaxe an die Stadt Heimbach pro Person und Tag 1.50 Euro
ab € 55,00
Ferienwohnung
- 2 Personen/ 1 Tag - 95 Euro jeder weitere 55 Euro pro Tag mit 1 Schlafzimmer
- mit bis zu 4 Pers. -- 2 Schlafz. 1 Tag 160 Euro, jeder weitere 90 Euro
Ferienhäuschen
- 2 Personen 1 Tag 95 Euro jeder weitere 55 Euro.
Juni 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
