ab € 55,00
deutsch
Die Ferienwohnung
- Das Haus liegt in einer Seitenstrasse direkt am Wald.
Unsere Ferienwohnung befindet sich in der Zweiten von drei Etagen. Sie besteht aus einer Küche, einem Wohnzimmer, zwei Schlafzimmern mit Doppelbetten, einem Gäste-WC sowie einem Badezimmer mit Dusche und WC mit Waschmaschine (gegen Gebühr). Zur Wohnung gehört ebenfalls ein großes Außengelände, neben genügend Sitz- & Entspannungsmöglichkeiten finden Sie dort ebenfalls einen Grill.
Der Eingangsbereich
- Ruhen Sie sich nach einem ereignisreichen Tag auf der Terrasse am Haus, bei einem kühlen Getränk, einem guten Buch oder einem erholsamen Nickerchen aus.
Der Außenbereich
- Unser großer Außenbereich lädt einfach zum Aufenthalt an der frischen Luft ein. Das sollten Sie mal versuchen!
Die Küche
- Beim Frühstück genießen Sie schon den freien Blick in die Natur.
Das Wohnzimmer
- Das Wohnzimmer, komfortabel eingerichtet mit TV, DVD und Stereoanlage. WLAN ist kostenlos.
Das Bad & Das Gäste-WC
- Fangen Sie den Tag gut an. Das Badezimmer ist hell und geräumig. Bademäntel liegen für Sie bereit.
Die Schlafzimmer
- Ein Schlafzimmer zur Bergseite, eins zur Südseite mit Balkon hin gelegen, lässt Sie ruhig schlafen und träumen.
Ganzjährig
Vermietung ab 3 Nächten
Anreise ab 15 Uhr
Abreise sollte bis 10 Uhr erfolgen
Es ist ein Tierfreies Objekt
Kurtaxe an die Stadt Heimbach pro Person und Tag 1.50 Euro
ab € 55,00
- Belegung mit 2 Personen (1 Schlafzimmer): 1. Nacht: 95 Euro, jede weitere Nacht: 55 Euro
- Belegung mit bis zu 4 Personen (2 Schlafzimmer): 1. Nacht: 160 Euro, jede weitere Nacht: 90 Euro
- Belegung mit 2 Personen (2 Schlafzimmer): 1. Nacht: 130 Euro, jede weitere Nacht: 70 Euro
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
