ab € 60,00
deutsch
Ferienwohnung Löhrer - nähe Rursee
Unsere gemütliche Dachgeschoßwohnung lädt Sie zu einem erholsamen Urlaub, in unmittelbarer Nähe zum Nationalpark Eifel ein. Die 80 qm große Wohnung mit Balkon und separatem Eingang bietet Platz für 2 - 5 Personen.
Die Wohnung verfügt über:
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett (ein Kinderbett kann problemlos zugestellt werden)
- 1 Schlafzimmer mit Einzelbett
- 1 große Schlafcouch im Wohnzimmer
- Flachbild-TV
- Bad mit Dusche und WC
- komplett eingerichtete Küche inkl. großem Esstisch mit 6 Stühlen
- Balkon mit Tisch, Stühlen und Grill
- Parkplatz am Haus
- Vom Wohnzimmer kommen Sie direkt auf den begehbaren Balkon, wo Sie eine wunderbare Aussicht genießen können.
Umgebung
Umgeben von Laub- und Nadelwäldern liegt der reizvolle Eifelort Schmidt. Hier haben Sie viele Möglichkeiten zu einer nachhaltigen Erholung. Unsere Gäste schätzen die klare und gesunde Mittelgebirgsluft ebenso wie die Möglichkeiten in wohltuender Ruhe die romantischen Täler rund um Schmidt und den Nationalpark zu durchwandern. Ebenso kommen Jogger, Radsportler und Angler auf ihre Kosten.
Unser heimisches Wild können Sie beim Wandern, auf befestigten Wegen, durch den Wildpark Schmidt, in angenehmer Ruhe und zu allen Jahreszeiten beobachten. Ein Blick von den zahlreichen Aussichtspunkten macht auch Ihnen "Schmidt" zu einem unvergesslichen Erlebnis.
ab € 60,00
ab € 18,00
- 2 Personen pro Tag: € 60,00
- jede weitere Person: + € 18,00
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
