Ferienwohnung König in Mülheim an der Mosel
für 2 Personen/Nacht
Urlaub für Familien und Kinder, Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Appartements






deutsch
english
Ferienwohnung König für 2-4 (5) Personen
Liebe Gäste, herzlich Willkommen in unserer gemütlichen, geräumigen und barrierefreien Ferienwohnung in Mülheim an der Mosel, ca. 5 km von Bernkastel-Kues entfernt, in zentraler, jedoch ruhiger Lage an der Mittelmosel, zwischen Eifel und Hunsrück
Die ansprechende, ebenerdige Nichtraucherwohnung, mit etwa 85 qm, befindet sich in ruhiger Lage und hat einen separaten Eingang, sie ist auch für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer geeignet.
Die Wohnung besteht aus:
- großer, gemütlicher Wohn-/Essraum mit Flachbildschirm
- Küchenzeile (neu 2023)
- 2 separate Doppelzimmer
- großes Duschbad
- Freisitz mit Spiel/Liegewies
- Diele
- Carport
- Fahrradgarage
- WLAN kostenfrei !
Der Wohnbereich hat eine TV-SAT-Anlage mit Flachbildschirm und Radio, das Sofa kann bei Bedarf als Schlafgelegenheit genutzt werden. Die Küche ist ausgestattet mit Kühlschrank, kl. Gefrierschrank, Elektroherd mit Backofen, Spülmaschine, Kaffeemaschine, Toaster, Mikrowelle, Wasserkocher, Eierkocher, usw...
Für Ihr Kleinkind stellen wir Ihnen gerne ein Kinderbettchen und einen Kinderstuhl zur Verfügung.
Ein großes Duschbad (Dusche ohne Stufe) bietet Ihnen viel Bewegungsfreiheit in Ihrem Nassbereich, Fön ist vorhanden. Wenn gewünscht, können wir Ihnen auch eine Toilettensitzerhöhung anbieten.
Im Außenbereich befinden sich ein Freisitz mit Markise, Liegewiese und Grillplatz, sowie eine Kinderschaukel und ein Fußballtor.
Ihr Auto können Sie gerne in unserem Car-Port parken. Für Ihre mitgebrachten Fahrräder haben wir eine Fahrradgarage. Wenn Sie möchten, können Sie auch 2 unserer Fahrräder kostenlos benutzen.
- Haustiere sind in unserer Wohnung leider nicht erlaubt
- Einkaufsmöglichkeiten sind im Ort
Von hier aus lassen sich viele Freizeitmöglichkeiten gestalten, direkt bei unserem Haus beginnt zum Beispiel ein Rad- und Wanderweg. Der Mosel-Maare-Radweg ist in unmittelbarer Nähe.
Wir würden uns freuen, Sie bei uns begrüßen zu dürfen.
Tel: 06534 - 8585
Familie Elke und Horst König
das ganze Jahr 01.01.- 31.12.
ab € 48,00
ab € 12,00
Preis für 2 Personen/pro Übernachtung
• ab 4 Nächte: € 50,00
• ab 7 Nächte: € 48,00
• jede weitere Person: € 12,00
• Kinder von 3-12 Jahren: € 8,00
• Kinder bis 2 Jahre frei
• 1-3 Übernachtungen: Preis auf Anfrage
• inkl. Endreinigung
• Bettwäsche, Hand- und Geschirrtücher vorhanden
• bei Belegung mit 2 Personen und Nutzung beider Schlafzimmer zahlen Sie einen einmaligen Aufschlag von € 25,00
Februar 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
