Ferienwohnung mit herrlichem Moselblick
ab € 82,00
deutsch
Sehr ruhige Ferienwohnung. Mit herrlichem unverbauten Moselblick.
Wandern und Radfahren direkt ab Haustür. Kostenfreier Parkplatz auf dem Grundstück, Wlan und ÖPNV stelle ich meinen Gästen kostenfrei zur Verfügung.
Meine Ferienwohnung im Landhausstil bietet Ihnen Gemütlichkeit und einen herrlichen unverbauten Blick auf die Mosel.
Fahrradverleih vor Ort. Sehr gute Winzerbetriebe für Weinverkostung.
Preis für bis zu 2 Personen 84 Euro. Für Kinder gelten verminderte Sonderpreise; bitte dazu eine Anfrage mit Angabe des Alters ihrer Kinder.
Ich vermiete ganzjährig an Urlaubsgäste. Meine Wohnung ist auch für Homeoffice geeignet.
Anfragen gerne auch per SMS oder WhatsApp Nummer 0160 2840787.
Weitere Informationen und Videos finden Sie auf meiner Facebookseite: Ingrid Leyendecker-Berkele
ab € 82,00
ab € 21,00
ab € 574,00
ab € 147,00
Meine Ferienwohnung ist geeignet für 2 erwachsene Personen, gerne auch mit 1 oder 2 kleinen Kindern.
Der angegebene Preis bezieht sich auf 2 erwachsene Personen.
Bitte bei Kindern anfragen und das Alter angeben, ich unterbreite Ihnen dann ein Angebot.
Die Preise verstehen sich inclusive Wasser, Strom, Heizung, Geschirrtücher, Bettwäsche, Hand- und Duschtücher, Wlan und der Endreinigung.
Die Betten sind hier bezogen und die Handtücher liegen parat.
Kostenfreier Handtuchwechsel nach 8 Tagen.
Toilettenpapier, Küchenrolle, Geschirrspülmittel und Reinigungsmittel sind ausreichend vorhanden.
Seit dem 1.4.2023 biete ich meinen Gästen für die Dauer ihres Aufenthaltes in einem meiner Ferienobjekte kostenfreien ÖPNV.
Ich biete Ihnen einen kostenfreien Parkplatz direkt auf dem Grundstück. Radfahrern stelle ich eine abgeschlossene Garage zur Verfügung.
Oktober 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||