Haus Brandenburg mit Moselblick
Telefonnummer anzeigen
Unverbindliche Anfrage senden
für 2 Personen/Nacht
ab € 102,00
ab € 102,00
Aufteilung
 Ferienwohnungen: 3
Mindestaufenthalt: 5 Nächte
Urlaubsangebote
Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Appartements
Ausstattung
Balkon · Fernsehgerät · Internet, Wlan, Wifi · Kinderbett
1 weitere Unterkünfte des Anbieters
Aktualisiert am: 22.10.2023
Beschreibung
Herzlich Willkommen an der Mosel
Unsere 2 komfortablen Ferienwohnungen im Haus Brandenburg mit Moselblick für 2 Personen (ca. 60 m²) sind sehr modern ausgestattet:
- gemütlich und stilvoll eingerichtetes Wohnzimmer mit TV und Radio
- moderne Küche mit Herd, Ofen, Kühlschrank etc.
- schönes Doppelschlafzimmer
- Bad mit Dusche und WC
- Diele sowie Balkon (bzw. Terrasse)
- die Balkone bzw. Terrasse sind mit Gartenmöbeln ausgestattet
- Es stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung
Bettwäsche, Tischwäsche und Toilettenwäsche sind eine Selbstverständlichkeit.
Sehenswürdigkeiten
- Schloß Zell
- Schwarze Katz
- Brunnen
- Runder-Turm
- Eckiger-Turm
- Marienburg
- Marien-Höhe
- Kollis-Turm
- Burg Arras
- Liebesschlucht
Freizeitmöglichkeiten (Auswahl)
- Erlebnisbad Zell
- Tennis
- Fußball
- Wandern
- Schifffahrten
- Radtouren
Besuchen Sie auch: Haus Balduin
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Preise
für 2 Personen/Nacht
ab € 102,00
ab € 102,00
für 2 Personen/Woche
ab € 693,00
ab € 693,00
Weitere Preisinformationen
Barzahlung
Mindestaufenthalt
ab 5 Nächte
Nebenkosten inklusive
Details
- Pro Ferienwohnung für 2 Personen, pro Tag: € 90,00
- Die Übernachtungspreise gelten jährlich von Jan. - Ende Dez.
- Alle Ferienwohnungen sind erst ab 5 Übernachtungen buchbar.
Kontakt mit dem Gastgeber
Ausstattung
Überblick
Ferienwohnungen
Lage
Am Fluss
Zentrale Lage
Service und Annehmlichkeiten
Brötchenservice
Wäschereinigungsservice
Wohnen und Schlafen
Geschirr
Herd
Kaffeemaschine
Kinderbett
Mikrowelle
Wasserkocher
Unterhaltung
Fernsehgerät
Internet, Wlan, Wifi
Radio, Stereoanlage
Aussenbereich
Balkon
Garage
Parkplätze
Entfernungen
Entfernung zum Bahnhof: 6 Kilometer
Entfernung zur Bushaltestelle: 0.2 Kilometer
Entfernung zum Flughafen: 20 Kilometer
Freizeitmöglichkeiten
Golf
Radfahren
Schiffsrundfahrten
Schwimmen
Wandern
Belegungskalender
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Lage
Freizeit und Sehenswürdigkeiten

Angebote in der Umgebung
Unterkünfte des Anbieters