Weingut Paul Barthen - Ferienwohnung und Gästezimmer
für 2 Personen/Nacht
Ferienwohnungen, Pensionen, Ferienweingüter, Weingüter






deutsch
Weingut Paul Barthen in Kesten an der Mosel ...
- ... mit Ferienwohnung und Gästezimmer
Herzlich willkommen im Weingut Paul Barthen in Kesten an der Mosel. Der Ort Kesten ist ein romantischer kleiner Weinort an der Mosel. Genauer gesagt, liegt er an der Mittelmosel, nur ca. 8 km oberhalb von Bernkastel-Kues. Hier steht unser gemütliches kleines Weingut mit der Ferienwohnung und den Gästezimmern nur unweit des Moselufers.
Erleben Sie einen schönen Urlaub in unserem Weingut in Kesten an der Mosel. Neben einer behaglich eingerichteten Ferienwohnung und zwei geräumigen Gästezimmer bieten wir auch Moselwein an
Lernen Sie die reizvolle Mosellandschaft mit ihren vielen Sehenswürdigkeiten kennen und lieben, und verbringen Sie ein paar erholsame Tage in unserer Ferienwohnung oder Gästezimmer.
- Seien Sie unser Gast und erleben Sie einen Urlaub an der schönen Mosel.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Beschreibung der Ferienwohnung
- Wohnzimmer mit Couchgarnitur und Farb-Sat-TV
- Anbauküche mit Herd Cerankochfeld + Backofen - Abzugshaube - Einbaukühlschrank + Gefrierschrank - Geschirrspüler - Kaffeemaschine - Wasserkocher - Toaster - Eierkocher - Kaffee+Essgeschirr - Besteck + Gläse ausreichend vorhanden - Hand + Geschirrtücher - übliche Reinigungsmittel - Alles was man im Haushalt benötigt ist vorhanden
- 2 Schlafzimmer (1 SZ mit Doppelbett, 1 SZ mit zwei einzelnen Betten)
- Bad mit neuer, ebenerdiger Dusche - WC - Handwaschbecken
- Größe der Ferienwohnung ca. 66 qm bei Belegung mit 4 Personen, geeignet für 2 bis 4 Personen, erweiterbar bis 6 Personen mit zusätzlichem Zimmer Bad mit Dusche/Badewanne/WC
Beschreibung der Gästezimmer
- Geräumige Doppelzimmer mit Sitzecke und Flachbild-TV
- Gästezimmer mit Doppelbett 180x200 cm - Beistelltischchen - Kleiderschrank
- Badezimmer mit Dusche/Badewanne//WC
Unser Weingut
- Unser gemütliches kleines Weingut steht im Weinort Kesten an der Mosel
Eine lange Tradition verbindet unsere Familie mit dem Weinbau, welche wir bis heute mit viel Liebe weiterführen. Unser Weingut, das ca. 0,5 Hektar Rebflächen umfasst, bewirtschaften wir mit viel Freude. Jahr für Jahr ist es unser Bestreben qualitätiv hochwertige Weine zu erzeugen, wobei der umweltschonenende An- und Ausbau eine besonders wichtige Rolle spielt.
- Die roten und weißen Trauben für unsere Weine ernten wir in der Lage „Kestener Herrenberg“.
- Weißwein bauen wir in den Rebsorten Riesling und Rivaner an und Rotwein in der Sorte Spätburgunder.
ab € 65,00
ab € 15,00
Ferienwohnung
- bei Belegung mit 2 Personen bis 5 Übernachtungen:65,00 € pro Nacht
- bei Belegung mit 2 Personen ab 6 Übernachtungen: 60,00 € pro Nacht
- jede weitere Person 15,00 € pro Nacht
Gästezimmer
- Doppelzimmer inkl. Frühstück bis 5 Übernachtungen: 65,00 € pro Nacht
- Doppelzimmer inkl. Frühstück ab 6 Übernachtungen: 60,00 € pro Nacht
Februar 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
